网站地图

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

2014年4月份月冠军收益率80%

2014-5-5 15:50| 发布者: 顾孟铅| 查看: 371| 评论: 0

摘要: 月冠军:谢先生 . 期货客户帐单_持仓明细单━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━成交编号 交易所 合约代码 买手 买价 卖手 卖价 ...
月冠军:谢先生
 

.                                              期货客户帐单_持仓明细单
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
成交编号   交易所 合约代码  买手     买价  卖手     卖价   昨结算价   今结算价   浮动盈亏   盯市盈亏 套投 交易编码
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10144494   大连    a1409      3  4500.00      0     0.00    4485.00    4497.00     -90.00     360.00 投机 01080404
10189849   大连    a1409      8  4476.00      0     0.00    4485.00    4497.00    1680.00     960.00 投机 01080404
10189850   大连    a1409      6  4476.00      0     0.00    4485.00    4497.00    1260.00     720.00 投机 01080404
10189851   大连    a1409      1  4476.00      0     0.00    4485.00    4497.00     210.00     120.00 投机 01080404
10189918   大连    a1409      4  4477.00      0     0.00    4485.00    4497.00     800.00     480.00 投机 01080404
10189919   大连    a1409      8  4477.00      0     0.00    4485.00    4497.00    1600.00     960.00 投机 01080404
10189920   大连    a1409      1  4477.00      0     0.00    4485.00    4497.00     200.00     120.00 投机 01080404
10189921   大连    a1409      4  4477.00      0     0.00    4485.00    4497.00     800.00     480.00 投机 01080404
10189936   大连    a1409      4  4477.00      0     0.00    4485.00    4497.00     800.00     480.00 投机 01080404
10189938   大连    a1409      1  4477.00      0     0.00    4485.00    4497.00     200.00     120.00 投机 01080404
10189939   大连    a1409      6  4477.00      0     0.00    4485.00    4497.00    1200.00     720.00 投机 01080404
10190423   大连    a1409      2  4476.00      0     0.00    4485.00    4497.00     420.00     240.00 投机 01080404
10190424   大连    a1409      1  4476.00      0     0.00    4485.00    4497.00     210.00     120.00 投机 01080404
10190426   大连    a1409      3  4476.00      0     0.00    4485.00    4497.00     630.00     360.00 投机 01080404
10190884   大连    a1409      1  4476.00      0     0.00    4485.00    4497.00     210.00     120.00 投机 01080404
10191003   大连    a1409      4  4476.00      0     0.00    4485.00    4497.00     840.00     480.00 投机 01080404
10191054   大连    a1409      3  4476.00      0     0.00    4485.00    4497.00     630.00     360.00 投机 01080404
10191057   大连    a1409      1  4476.00      0     0.00    4485.00    4497.00     210.00     120.00 投机 01080404
10202652   大连    a1409      1  4469.00      0     0.00    4485.00    4497.00     280.00     120.00 投机 01080404
10202653   大连    a1409      4  4469.00      0     0.00    4485.00    4497.00    1120.00     480.00 投机 01080404
10203057   大连    a1409      1  4470.00      0     0.00    4485.00    4497.00     270.00     120.00 投机 01080404
10203245   大连    a1409      2  4470.00      0     0.00    4485.00    4497.00     540.00     240.00 投机 01080404
10203247   大连    a1409      4  4470.00      0     0.00    4485.00    4497.00    1080.00     480.00 投机 01080404
10203280   大连    a1409      1  4470.00      0     0.00    4485.00    4497.00     270.00     120.00 投机 01080404
10203299   大连    a1409      1  4470.00      0     0.00    4485.00    4497.00     270.00     120.00 投机 01080404
10203320   大连    a1409      3  4470.00      0     0.00    4485.00    4497.00     810.00     360.00 投机 01080404
10203330   大连    a1409      1  4470.00      0     0.00    4485.00    4497.00     270.00     120.00 投机 01080404
10210563   大连    a1409      1  4471.00      0     0.00    4485.00    4497.00     260.00     120.00 投机 01080404
10008346   大连    a1409     14  4461.00      0     0.00    4485.00    4497.00    5040.00    1680.00 投机 01080404
10008397   大连    a1409      9  4461.00      0     0.00    4485.00    4497.00    3240.00    1080.00 投机 01080404
10019863   大连    a1409     10  4460.00      0     0.00    4485.00    4497.00    3700.00    1200.00 投机 01080404
10019864   大连    a1409      5  4460.00      0     0.00    4485.00    4497.00    1850.00     600.00 投机 01080404
10019872   大连    a1409      2  4460.00      0     0.00    4485.00    4497.00     740.00     240.00 投机 01080404
10020223   大连    a1409      1  4460.00      0     0.00    4485.00    4497.00     370.00     120.00 投机 01080404
10020408   大连    a1409      2  4460.00      0     0.00    4485.00    4497.00     740.00     240.00 投机 01080404
10021310   大连    a1409      3  4462.00      0     0.00    4485.00    4497.00    1050.00     360.00 投机 01080404
10021311   大连    a1409      2  4462.00      0     0.00    4485.00    4497.00     700.00     240.00 投机 01080404
10021312   大连    a1409      3  4462.00      0     0.00    4485.00    4497.00    1050.00     360.00 投机 01080404
10021313   大连    a1409      4  4462.00      0     0.00    4485.00    4497.00    1400.00     480.00 投机 01080404
10021314   大连    a1409      1  4462.00      0     0.00    4485.00    4497.00     350.00     120.00 投机 01080404
10021315   大连    a1409      1  4462.00      0     0.00    4485.00    4497.00     350.00     120.00 投机 01080404
10021316   大连    a1409      1  4462.00      0     0.00    4485.00    4497.00     350.00     120.00 投机 01080404
10021328   大连    a1409      1  4462.00      0     0.00    4485.00    4497.00     350.00     120.00 投机 01080404
10021344   大连    a1409      4  4462.00      0     0.00    4485.00    4497.00    1400.00     480.00 投机 01080404
10022149   大连    a1409      1  4462.00      0     0.00    4485.00    4497.00     350.00     120.00 投机 01080404
10085306   大连    a1409     10  4459.00      0     0.00    4485.00    4497.00    3800.00    1200.00 投机 01080404
10179444   大连    a1409      1  4445.00      0     0.00    4485.00    4497.00     520.00     120.00 投机 01080404
10179502   大连    a1409      2  4445.00      0     0.00    4485.00    4497.00    1040.00     240.00 投机 01080404
10179503   大连    a1409      1  4445.00      0     0.00    4485.00    4497.00     520.00     120.00 投机 01080404
10188947   大连    a1409      1  4446.00      0     0.00    4485.00    4497.00     510.00     120.00 投机 01080404
10122896   大连    a1409      6  4464.00      0     0.00    4485.00    4497.00    1980.00     720.00 投机 01080404
10000018   大连    a1409      1  4475.00      0     0.00    4485.00    4497.00     220.00     120.00 投机 01080404
10000771   大连    a1409      1  4474.00      0     0.00    4485.00    4497.00     230.00     120.00 投机 01080404
10098741   大连    a1409      1  4473.00      0     0.00    4485.00    4497.00     240.00     120.00 投机 01080404
10099397   大连    a1409      1  4472.00      0     0.00    4485.00    4497.00     250.00     120.00 投机 01080404
10119140   大连    a1409      1  4471.00      0     0.00    4485.00    4497.00     260.00     120.00 投机 01080404
10121170   大连    a1409      2  4368.00      0     0.00    4485.00    4497.00    2580.00     240.00 投机 01080404
10122097   大连    a1409      1  4369.00      0     0.00    4485.00    4497.00    1280.00     120.00 投机 01080404
10195110   大连    a1409      3  4377.00      0     0.00    4485.00    4497.00    3600.00     360.00 投机 01080404
10195686   大连    a1409      1  4377.00      0     0.00    4485.00    4497.00    1200.00     120.00 投机 01080404
10001885   大连    a1409      1  4383.00      0     0.00    4485.00    4497.00    1140.00     120.00 投机 01080404
10001889   大连    a1409      2  4382.00      0     0.00    4485.00    4497.00    2300.00     240.00 投机 01080404
10002691   大连    a1409      1  4381.00      0     0.00    4485.00    4497.00    1160.00     120.00 投机 01080404
10039646   大连    a1409      2  4394.00      0     0.00    4485.00    4497.00    2060.00     240.00 投机 01080404
10041305   大连    a1409      3  4393.00      0     0.00    4485.00    4497.00    3120.00     360.00 投机 01080404
10042567   大连    a1409      2  4392.00      0     0.00    4485.00    4497.00    2100.00     240.00 投机 01080404
10043471   大连    a1409      2  4391.00      0     0.00    4485.00    4497.00    2120.00     240.00 投机 01080404
10130543   大连    a1409      1  4471.00      0     0.00    4485.00    4497.00     260.00     120.00 投机 01080404
10130841   大连    a1409      2  4470.00      0     0.00    4485.00    4497.00     540.00     240.00 投机 01080404
10134658   大连    a1409      7  4469.00      0     0.00    4485.00    4497.00    1960.00     840.00 投机 01080404
10135235   大连    a1409      2  4468.00      0     0.00    4485.00    4497.00     580.00     240.00 投机 01080404
10143390   大连    a1409      3  4467.00      0     0.00    4485.00    4497.00     900.00     360.00 投机 01080404
10143431   大连    a1409      2  4466.00      0     0.00    4485.00    4497.00     620.00     240.00 投机 01080404
10156236   大连    a1409      2  4460.00      0     0.00    4485.00    4497.00     740.00     240.00 投机 01080404
10156285   大连    a1409      2  4459.00      0     0.00    4485.00    4497.00     760.00     240.00 投机 01080404
10156354   大连    a1409      1  4458.00      0     0.00    4485.00    4497.00     390.00     120.00 投机 01080404
10156355   大连    a1409      1  4458.00      0     0.00    4485.00    4497.00     390.00     120.00 投机 01080404
10279335   大连    a1409      2  4457.00      0     0.00    4485.00    4497.00     800.00     240.00 投机 01080404
10279389   大连    a1409      2  4456.00      0     0.00    4485.00    4497.00     820.00     240.00 投机 01080404
10000012   大连    a1409      3  4459.00      0     0.00    4485.00    4497.00    1140.00     360.00 投机 01080404
10000019   大连    a1409      2  4459.00      0     0.00    4485.00    4497.00     760.00     240.00 投机 01080404
10001895   大连    a1409      1  4457.00      0     0.00    4485.00    4497.00     400.00     120.00 投机 01080404
10001897   大连    a1409      1  4457.00      0     0.00    4485.00    4497.00     400.00     120.00 投机 01080404
10002214   大连    a1409      2  4456.00      0     0.00    4485.00    4497.00     820.00     240.00 投机 01080404
10002218   大连    a1409      2  4455.00      0     0.00    4485.00    4497.00     840.00     240.00 投机 01080404
10002226   大连    a1409      2  4454.00      0     0.00    4485.00    4497.00     860.00     240.00 投机 01080404
10003452   大连    a1409      1  4453.00      0     0.00    4485.00    4497.00     440.00     120.00 投机 01080404
10003542   大连    a1409      1  4453.00      0     0.00    4485.00    4497.00     440.00     120.00 投机 01080404
10004314   大连    a1409      1  4452.00      0     0.00    4485.00    4497.00     450.00     120.00 投机 01080404
10004355   大连    a1409      1  4452.00      0     0.00    4485.00    4497.00     450.00     120.00 投机 01080404
10001388   大连    a1409      2  4505.00      0     0.00    4485.00    4497.00    -160.00    -160.00 投机 01080404
10002660   大连    a1409      2  4504.00      0     0.00    4485.00    4497.00    -140.00    -140.00 投机 01080404
10003002   大连    a1409      2  4503.00      0     0.00    4485.00    4497.00    -120.00    -120.00 投机 01080404
10003935   大连    a1409      1  4502.00      0     0.00    4485.00    4497.00     -50.00     -50.00 投机 01080404
10004076   大连    a1409      1  4502.00      0     0.00    4485.00    4497.00     -50.00     -50.00 投机 01080404
10008539   大连    a1409      2  4501.00      0     0.00    4485.00    4497.00     -80.00     -80.00 投机 01080404
10012998   大连    a1409      2  4500.00      0     0.00    4485.00    4497.00     -60.00     -60.00 投机 01080404
合计                        246               0                                  87340.00   27420.00             

最新评论

地址:温州市南塘街3号楼3楼|中大期货温州营业部网站 (   

GMT+8, 2016-8-1 22:28 , Processed in 0.293186 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部

友情连接

大拇指画室
51家庭
奥华生态
永康保洁
嘉明物流
南部数码
仓储设备
尚洁桶业
增上机械
永城金属
淘金互联