网站地图

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

2013年5月份月冠军收益率100.59%

2013-6-14 14:17| 发布者: 顾孟铅| 查看: 152| 评论: 0

摘要: 月冠军:陈先生 . 期货客户帐单_平仓盈亏单━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━平仓日期 交易所 合约代码 平仓编号 买/卖 平仓价格 开仓价 ...
月冠军:陈先生

.                           期货客户帐单_平仓盈亏单
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平仓日期 交易所  合约代码  平仓编号   买/卖   平仓价格 开仓价格    手数  昨结算   平仓盈亏   开仓编号
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20130502  郑州    TA309     00290014    卖      7678.00  7652.00     22  7810.00     2860.00   00233956 
20130502  上海    cu1308    00003995    买     49310.00 51620.00      4 51810.00    50000.00   00597220 
20130502  上海    cu1308    00003995    买     49310.00 51660.00      1 51810.00    12500.00   00705477 
20130502  上海    zn1309    00196261    卖     14440.00 14420.00     12 14885.00     1200.00   00080389 
20130503  郑州    TA309     00936575    卖      7818.00  7772.00     26  7670.00     5980.00   00229869 
20130507  上海    cu1309    00819010    买     52220.00 52740.00      3 52680.00     6900.00   00438067 
20130507  上海    ru1309    00820666    买     19845.00 20270.00      4 20090.00     9800.00   00048383 
20130508  大连    p1309     10590968    卖      5982.00  5968.00     15  5932.00     2100.00   10042402 
20130508  上海    cu1309    00733562    卖     52960.00 52480.00      4 52680.00     9600.00   00011208 
20130509  上海    rb1310    00302730    买      3633.00  3669.00     22  3646.00     2860.00   00746414 
20130510  郑州    TA309     00894578    卖      7868.00  7846.00     14  7860.00     1540.00   00003502 
20130510  大连    p1309     10412459    卖      6062.00  5994.00     12  5968.00     8160.00   10013284 
20130510  上海    ru1309    00629666    卖     20710.00 20615.00      2 20315.00     1900.00   00563922 
20130510  上海    ru1309    00002873    买     20450.00 20385.00      6 20315.00    -8100.00   00328044 
20130510  上海    ru1309    00629637    卖     20710.00 20625.00      4 20315.00     3400.00   00562704 
20130510  上海    ru1309    00629667    卖     20710.00 20635.00      2 20315.00     1500.00   00577463 
20130510  上海    ru1309    00537603    卖     20590.00 20325.00      2 20315.00     5300.00   00017709 
20130514  上海    cu1309    00255665    买     53240.00 53360.00      4 53360.00     2400.00   00021314 
20130514  上海    ru1309    00256223    买     20340.00 20700.00      4 20675.00    13400.00   00027526 
20130515  上海    cu1309    00347216    买     52440.00 52710.00      8 53100.00    10800.00   00048265 
20130515  上海    cu1309    00006216    卖     52720.00 53070.00      8 53100.00   -15200.00   00337809 
20130515  上海    ru1309    00414733    卖     20285.00 20250.00      8 20360.00     2800.00   00348740 
20130516  郑州    TA309     00007650    卖      7758.00  7754.00     18  7782.00    -2160.00   01125068 
20130516  上海    ru1309    00513526    卖     20040.00 20225.00      4 20160.00    -4800.00   00441669 
20130516  上海    ru1309    00509673    卖     20020.00 19855.00      2 20160.00     3300.00   00033162 
20130516  上海    ru1309    00513572    卖     20040.00 20100.00      2 20160.00    -2400.00   00546582 
20130517  上海    ag1312    00436919    买      4647.00  4648.00     22  4657.00      330.00   00390466 
20130517  上海    ag1312    00300581    买      4643.00  4659.00     10  4657.00     2400.00   00157988 
20130517  上海    ag1312    00300564    买      4643.00  4661.00      4  4657.00     1080.00   00150866 
20130517  上海    ag1312    00436919    买      4647.00  4652.00     13  4657.00      975.00   00394309 
20130517  上海    ag1312    00300511    买      4643.00  4657.00     20  4657.00     4200.00   00149950 
20130517  上海    cu1309    00147494    卖     52390.00 52370.00      4 52060.00      400.00   00029185 
20130517  上海    cu1309    00147464    卖     52390.00 52340.00      5 52060.00     1250.00   00020226 
20130517  上海    ru1309    00003554    卖     20035.00 20045.00      6 19930.00     6300.00   00520906 
20130517  上海    ru1309    00003554    卖     20035.00 20030.00      3 19930.00     3150.00   00530650 
20130520  上海    ag1312    00531323    买      4405.00  4661.00      2  4659.00     7620.00   00586935 
20130522  郑州    TA309     00627613    卖      7876.00  7822.00      5  7846.00      750.00   00752276 
20130522  郑州    TA309     00627616    卖      7876.00  7814.00      2  7846.00      300.00   00050251 
20130522  大连    p1309     10413515    卖      6122.00  6116.00      4  6030.00      240.00   10393340 
20130522  上海    ag1312    00724769    卖      4646.00  4629.00      4  4632.00     1020.00   00518170 
20130522  上海    ru1309    00722588    卖     20560.00 20630.00      1 20490.00      700.00   00045334 
20130523  大连    m1401     10364824    买      3036.00  3042.00     25  3019.00     1500.00   10159452 
20130523  上海    cu1310    00658342    买     52370.00 52660.00      2 53370.00     2900.00   00509797 
20130523  上海    ru1309    00078824    买     20035.00 20115.00      2 20415.00     1600.00   00029775 
20130524  上海    cu1309    00003304    卖     52680.00 52340.00      2 52640.00      400.00   00750706 
20130524  上海    rb1310    00442572    买      3565.00  3560.00      3  3567.00     -150.00   00003020 
20130524  上海    rb1310    00442572    买      3565.00  3563.00     15  3567.00     -300.00   00016480 
20130529  郑州    FG401     00789601    买      1459.00  1460.00     23  1449.00      460.00   00046738 
20130529  大连    l1309     10036270    卖     10285.00 10215.00      2 10235.00      500.00   10046514 
20130529  上海    cu1309    00018319    卖     52490.00 52650.00      2 52300.00     1900.00   00445362 
20130531  大连    l1309     10025448    卖     10335.00 10290.00      1 10220.00      575.00   10769443 
20130531  上海    cu1309    00502692    卖     52570.00 52810.00      2 52220.00    -2400.00   00313527 
20130531  上海    rb1310    00311731    买      3435.00  3450.00     15  3439.00     2250.00   00040479 
20130531  上海    rb1310    00311752    买      3435.00  3452.00      2  3439.00      340.00   00047219 
20130531  上海    ru1309    00027502    卖     19090.00 19280.00      2 18760.00     6600.00   00469986 
合计                                                                416            172530.00            

最新评论

中大期货温州营业部网站 (   

GMT+8, 2013-11-26 21:49 , Processed in 0.095535 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部

友情连接

美迪医疗
华好园艺
首创智能
伟罗自动
一梅堂
贝尔电子
净水材料
蓝岛律师
米赞网络
米赞网络
亿象城实业